臭素
| 種別 | ミネラル |
|---|---|
| 元素記号 | Br |
| 分布 | 海水 |
| はたらき | 興奮や性欲の鎮静 |
| 分子 | – |
| 不足症状 | 食欲不振、嘔吐、便秘、悪心、神経症状 |
| 食材 | 海水、水道水 |
| 1日分の当量 | |
| 1日分の価格 | 0.0円(水道水) |
| Memo | クロールの代わりに神経細胞(ニューロン)に侵入し、ニューロンの細胞膜を傷害するといわれている |
| 種別 | ミネラル |
|---|---|
| 元素記号 | Br |
| 分布 | 海水 |
| はたらき | 興奮や性欲の鎮静 |
| 分子 | – |
| 不足症状 | 食欲不振、嘔吐、便秘、悪心、神経症状 |
| 食材 | 海水、水道水 |
| 1日分の当量 | |
| 1日分の価格 | 0.0円(水道水) |
| Memo | クロールの代わりに神経細胞(ニューロン)に侵入し、ニューロンの細胞膜を傷害するといわれている |