フッ素
| 種別 | ミネラル |
|---|---|
| 元素記号 | F |
| 分布 | 口内、歯、骨 |
| はたらき | 歯質強化、口内細菌による酸生成の抑制、毛髪や爪の保護 |
| 分子 | – |
| 不足症状 | 虫歯 |
| 食材 | 海藻、青魚、根菜(特にジャガイモ、ニンジン)、緑茶 |
| 1日分の当量 | |
| 1日分の価格 | 0.0円(水道水) |
| Memo | – |
| 種別 | ミネラル |
|---|---|
| 元素記号 | F |
| 分布 | 口内、歯、骨 |
| はたらき | 歯質強化、口内細菌による酸生成の抑制、毛髪や爪の保護 |
| 分子 | – |
| 不足症状 | 虫歯 |
| 食材 | 海藻、青魚、根菜(特にジャガイモ、ニンジン)、緑茶 |
| 1日分の当量 | |
| 1日分の価格 | 0.0円(水道水) |
| Memo | – |